Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 21.11.2024. Время формирования - 15:40:02. | ||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000010 от 12.04.2024 14:37:03 | ||||||||||||
Конкурсная группа - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (с оплатой) | ||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 1. К зачислению: 9. | ||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Биология с основами экологии / Биология |
Естествознание |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Текущий вид документа | Приоритет |
||
1 | 116-485-306 57 | 174 | 174 | 52 | 40 | 82 | 0 | Копия | 1 | |||
2 | 154-324-479 55 | 126 | 126 | 78 | 48 | 0 | Копия | 1 | ||||
3 | 151-570-700 41 | 124 | 119 | 64 | 55 | 5 | Копия | 13 | ||||
4 | 150-775-392 74 | 111 | 111 | 55 | 56 | 0 | Копия | 4 | ||||
5 | 176-917-864 32 | 95 | 95 | 57 | 38 | 0 | Копия | 2 | ||||
6 | 170-047-339 36 | 95 | 95 | 45 | 50 | 0 | Копия | 3 |